Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
COUDERC Vincent | #1 |
|
|
GIROLLET Vincent | #2 |
|
|
DURAND Christopher | #4 |
|
COUDRIN Valentin | #5 |
|
BROCHARD Clément | #6 |
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | #7 |
|
|
ALBICINI Geoffrey | #8 |
|
BALMET-SAQUET Hugo | #9 |
|
BROCHARD Thibault | #10 |
|
CORBIN Hugo | #11 |
|
HESTAULT Valentin | #12 |
|
MACE Kevin | #13 |
|
GOILLANDEAU Elie | #14 |
|
JOUANNOT Théo | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #16 |
|
|
BURDEAU Alexis | #17 |
|
SAINTANDRÉ Alexandre | #17 |
|
CHARRIER Jerome | #18 |
|
BAILLIS Laurent | #19 |
|
GRELLIER Sylvain | #20 |
|
|
FOESSE Gwendal | #21 |
|
MAGAND Mathieu | #23 |
| Staffs | ||
|
BRUN Fédéric | |
|
CROCHET Didier | |
|
|
FERNANDES Bastien | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
rugby Club Château Gontier
|
47 - 07 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SENIORS
|
20 - 23 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. |
| 2023-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2023 |
SENIORS
|
38 - 06 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
03 - 27 |
SENIORS
|
Champ. Régionale 3 |
| 2022-03-27 15:00:00 dim. 27 mars 2022 |
rugby Club Château Gontier
|
19 - 58 |
SENIORS
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2022-02-27 15:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
SENIORS
|
42 - 10 |
Rugby Club Château Gontier
|
Phase 2 3ème et 4ème Séries |
| 2019-01-20 15:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
SENIORS
|
34 - 07 |
rugby Club Château Gontier
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2018-09-30 15:00:00 dim. 30 sept. 2018 |
rugby Club Château Gontier
|
21 - 22 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
COUDERC Vincent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GIROLLET Vincent | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DURAND Christopher | N°4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Clément | N°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BROCHARD Jean-Baptiste | N°7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ALBICINI Geoffrey | N°8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BALMET-SAQUET Hugo | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CORBIN Hugo | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HESTAULT Valentin | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MACE Kevin | N°13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GOILLANDEAU Elie | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUANNOT Théo | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BURDEAU Alexis | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SAINTANDRÉ Alexandre | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
CHARRIER Jerome | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BAILLIS Laurent | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRELLIER Sylvain | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
FOESSE Gwendal | N°21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MAGAND Mathieu | N°23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
BRUN Fédéric | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
|
FERNANDES Bastien | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||