Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SENIORS | 62 - 17 | Racing Club Douessin | Champ. |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | Racing Club Douessin | 05 - 43 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | SENIORS | 73 - 00 | Racing Club Douessin | Champ. Régionale 3 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | Racing Club Douessin | 22 - 45 | SENIORS | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | SENIORS | 31 - 00 | Racing Club Douessin | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2019-12-08 15:00:00 08 déc. 2019 | Doué | 45 - 17 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-10-06 15:00:00 06 oct. 2019 | SENIORS | 22 - 33 | Doué | Champ. 3ème-4ème Série |
2018-04-15 15:00:00 15 avril 2018 | SENIORS | 18 - 06 | Racing Club Douessin | Phase 2 Séries |
2018-02-18 15:00:00 18 févr. 2018 | Racing Club Douessin | 18 - 15 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2017-01-22 15:00:00 22 janv. 2017 | Racing Club Douessin | 25 - 00 | SENIORS | Champ. |
2016-10-16 15:00:00 16 oct. 2016 | SENIORS | 20 - 12 | Racing Club Douessin | Champ. |
2016-02-21 15:00:00 21 févr. 2016 | SENIORS | 42 - 03 | Racing Club Douessin | Champ. |
2015-11-08 15:00:00 08 nov. 2015 | Racing Club Douessin | 19 - 07 | SENIORS | Champ. |
2014-03-16 15:00:00 16 mars 2014 | Racing Club Douessin | 28 - 17 | SENIORS | Champ. |
2013-11-17 15:00:00 17 nov. 2013 | SENIORS | 05 - 41 | Racing Club Douessin | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|