Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COUDERC Vincent | #1 | |
CHEVALIER Loic | #2 | |
BOUTET Anthony | #3 | |
CHARRIER Jerome | #4 | |
LEGRAND Jessy | #5 | |
JAOUEN Tanguy | #6 | |
SAINTANDRÉ Alexandre | #7 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 | |
GOILLANDEAU Elie | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
BOUSSELY Yael | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
DE BEAUNAY Adrien | #14 | |
GRELLIER Sylvain | #15 | |
BARTEAU Guillaume | #16 | |
VOLLARD Julien | #17 | |
PINSON Lenny | #18 | |
ALBICINI Geoffrey | #19 | |
CORBIN Hugo | #20 | |
HESTAULT Valentin | #21 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Didier | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
4 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 00:00:00 31 mars 2024 | Saumur Rugby | - F | SENIORS | Champ. Régional 2 |
2024-01-07 15:00:00 07 janv. 2024 | SENIORS | 31 - 35 | Saumur Rugby | Champ. Régional 2 |
2020-02-02 15:00:00 02 févr. 2020 | SENIORS | 32 - 12 | Saumur | Champ. 3ème-4ème Série |
2019-10-13 15:00:00 13 oct. 2019 | Saumur | 47 - 00 | SENIORS | Champ. 3ème-4ème Série |
2018-04-22 00:00:00 22 avril 2018 | Finale 4ème Série | 05 - 10 | SENIORS | Coupe |
2018-03-25 15:00:00 25 mars 2018 | SENIORS | 19 - 17 | Saumur Rugby | Phase 2 Séries |
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | Saumur Rugby | 14 - 10 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | SENIORS | - F | Saumur Rugby | Champ. Séries |
2017-10-08 15:00:00 08 oct. 2017 | Saumur Rugby | 18 - 15 | SENIORS | Champ. Séries |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | SENIORS | 00 - 15 | Saumur Rugby | Champ. |
2016-12-04 15:00:00 04 déc. 2016 | Saumur Rugby | 64 - 14 | SENIORS | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
COUDERC Vincent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVALIER Loic | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUTET Anthony | N°3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARRIER Jerome | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
LEGRAND Jessy | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JAOUEN Tanguy | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DE BEAUNAY Adrien | N°14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOLLARD Julien | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PINSON Lenny | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALBICINI Geoffrey | N°19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CORBIN Hugo | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HESTAULT Valentin | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Didier | 0 | ||||||||||||
FLORIN Mickael | 1 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|