Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBICINI Geoffrey | ||
APPELHANS Maxime | ||
BARTEAU Guillaume | ||
BESSEAU Fabien | ||
BIZET Charlie | ||
BROCHARD Thibault | ||
CHIFFOLEAU Damien | ||
COUDRIN Valentin | ||
COUERON Tristan | ||
DURAND Christopher | ||
FLORIN Mickael | ||
GIRAULT Alexis | ||
GUILLEMET Pierrick | ||
LEBOT Julien | ||
MAGAND Mathieu | ||
MORINAUD Quentin | ||
RENIER Mickael | ||
ROHR Christophe | ||
SAINTANDRÉ Alexandre | ||
YOU Alexandre | ||
DESCHAMPS Johnny Blessure | ||
Staffs | ||
BAILLIS Laurent | ||
CROCHET Didier | ||
LAGARDE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 15:00:00 12 mars 2023 | SENIORS | 38 - 06 | rugby Club Château Gontier | Champ. Régionale 3 |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | rugby Club Château Gontier | 03 - 27 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2022-03-27 15:00:00 27 mars 2022 | rugby Club Château Gontier | 19 - 58 | SENIORS | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2022-02-27 15:00:00 27 févr. 2022 | SENIORS | 42 - 10 | Rugby Club Château Gontier | Phase 2 3ème et 4ème Séries |
2019-01-20 15:00:00 20 janv. 2019 | SENIORS | 34 - 07 | rugby Club Château Gontier | Champ. 1ère-2ème Série |
2018-09-30 15:00:00 30 sept. 2018 | rugby Club Château Gontier | 21 - 22 | SENIORS | Champ. 1ère-2ème Série |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
ALBICINI Geoffrey | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
APPELHANS Maxime | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARTEAU Guillaume | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BESSEAU Fabien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BIZET Charlie | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Thibault | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHIFFOLEAU Damien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDRIN Valentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUERON Tristan | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DURAND Christopher | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FLORIN Mickael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GIRAULT Alexis | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GUILLEMET Pierrick | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEBOT Julien | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAND Mathieu | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MORINAUD Quentin | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RENIER Mickael | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROHR Christophe | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SAINTANDRÉ Alexandre | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
YOU Alexandre | N°0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DESCHAMPS Johnny Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||||
BAILLIS Laurent | |||||||||||||
CROCHET Didier | |||||||||||||
LAGARDE Stéphane | |||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|