Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
|
ALBICINI Geoffrey | #13 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #16 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-20 Adhérent | #20 |
|
LAUDAT Charles-Yves | #21 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #22 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | |
|
CROCHET Didier | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
SENIORS
|
11 - 09 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
21 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2018-12-16 15:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
RCPA
|
16 - 03 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2017 |
RCPA
|
18 - 03 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2017 |
SENIORS
|
05 - 15 |
RCPA
|
Champ. Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | ||||||||||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | ||||||||||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ALBICINI Geoffrey | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-20 Adhérent | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LAUDAT Charles-Yves | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | 0 | |||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||