Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MORINAUD Quentin | #1 |
|
NOBRE Pierre | #2 |
|
GIRAULT Alexis | #3 |
|
SILHOL Stephane | #4 |
|
BESSEAU Fabien | #5 |
|
PAITEL Marc | #6 |
|
GRIBEL Jeff | #7 |
|
|
VASSEUR Julien | #8 |
|
|
LEBOT Julien | #9 |
|
VELLA Fred | #10 |
|
|
GUILLEMET Pierrick | #11 |
|
BROCHARD Thibault | #12 |
|
|
ALBICINI Geoffrey | #13 |
|
ROHR Christophe | #14 |
|
COUDRIN Valentin | #15 |
|
BARTEAU Guillaume | #16 |
|
DESCHAMPS Johnny | #17 |
|
CHIFFOLEAU Damien | #18 |
|
|
APPELHANS Maxime | #19 |
|
|
DURAND Christopher | #20 |
|
LAUDAT Charles-Yves | #21 |
|
COUERON Tristan | #22 |
| Staffs | ||
|
CROCHET Didier | |
|
LAGARDE Stéphane | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
SENIORS
|
11 - 09 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
RUGBY CLUB PAYS D'ANCENIS
|
21 - 14 |
SENIORS
|
Champ. Régional 2 |
| 2018-12-16 15:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
RCPA
|
16 - 03 |
SENIORS
|
Champ. 1ère-2ème Série |
| 2017-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2017 |
RCPA
|
18 - 03 |
SENIORS
|
Champ. Séries |
| 2017-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2017 |
SENIORS
|
05 - 15 |
RCPA
|
Champ. Séries |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
MORINAUD Quentin | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
NOBRE Pierre | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GIRAULT Alexis | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
SILHOL Stephane | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BESSEAU Fabien | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PAITEL Marc | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRIBEL Jeff | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
VASSEUR Julien | ||||||||||||
|
|
LEBOT Julien | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VELLA Fred | ||||||||||||
|
|
GUILLEMET Pierrick | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BROCHARD Thibault | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ALBICINI Geoffrey | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROHR Christophe | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUDRIN Valentin | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
BARTEAU Guillaume | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DESCHAMPS Johnny | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHIFFOLEAU Damien | N°18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
APPELHANS Maxime | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
DURAND Christopher | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
LAUDAT Charles-Yves | N°21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
COUERON Tristan | N°22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
CROCHET Didier | 0 | |||||||||||
|
LAGARDE Stéphane | 0 | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|
|||||