Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORBIN Hugo | #1 | |
FARENC Jerome | #2 | |
COUDERC Vincent | #3 | |
LEGRAND Jessy | #4 | |
GALVAING Florian | #5 | |
GRELLIER Sylvain | #6 | |
MAGAND Mathieu | #7 | |
CHEVET-SOLER Simon | #8 | |
HESTAULT Valentin | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
BOUSSELY Yael | #11 | |
GOURDON Jean-Charles | #12 | |
COSTARD Danny | #13 | |
JOUANNOT Théo | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
ROBERT Baptiste | #16 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
BARTEAU Guillaume | ||
FLORIN Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | OVALIE SUD SARTHE | 10 - 51 | SENIORS | Champ. |
0-5 : 10" Simon 8
3-5 : 15"
3-10 : 19" Magoune 7
3-12 : 20" Dim 10
3-15 : 23" Dim 10
3- 20 : 28" JC 13
3-25 : 44" Dim 10
3-27 : 45" Dim 10
10-32 : 61" Noisette 6
10-37 : 70" JC 13
10-44 : 72" Hugro 1 + Dim 10
10-49 : 80" Noisette 6
10-51 : 80" Magoune 7