Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSSARD Quentin Blessure | ||
CORBIN Hugo | #1 | |
MAGAND Mathieu | #2 | |
CHEVET-SOLER Simon | #3 | |
LEGRAND Jessy | #4 | |
COUDERC Vincent | #5 | |
GRELLIER Sylvain | #6 | |
BOUSSELY Yael | #7 | |
BROCHARD Jean-Baptiste | #8 | |
CHAMBIRON Alexis | #9 | |
CHARDONNEAU Dimitry | #10 | |
DERRIEN Gwendal | #11 | |
COSTARD Danny | #12 | |
BROCHARD Benoît-Joseph | #13 | |
JOUANNOT Théo | #14 | |
GOILLANDEAU Elie | #15 | |
FARENC Jerome | #16 | |
PINSON Lenny | #17 | |
MARIN Baptiste | #18 | |
GOURDON Jean-Charles | #19 | |
GOILLANDEAU Nathan | #20 | |
Staffs | ||
BALMET-SAQUET Patrick | ||
CROCHET Anthony | ||
MAGAND Ophélie | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | Rugby Olympique Mayennais | 55 - 10 | SENIORS | Champ. |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | SENIORS | 36 - 14 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. Régionale 3 |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | Rugby Olympique Mayennais | 19 - 15 | SENIORS | Champ. Régionale 3 |
2020-09-27 15:00:00 27 sept. 2020 | SENIORS | 17 - 08 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. 3ème et 4ème Séries |
2018-03-18 15:00:00 18 mars 2018 | Rugby Olympique Mayennais | 11 - 24 | SENIORS | Phase 2 Séries |
2018-01-14 15:00:00 14 janv. 2018 | SENIORS | 41 - 05 | Rugby Olympique Mayennais | Phase 2 Séries |
2017-04-02 15:00:00 02 avril 2017 | Rugby Olympique Mayennais | 36 - 20 | SENIORS | Champ. |
2016-12-18 15:00:00 18 déc. 2016 | SENIORS | 24 - 05 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. |
2016-02-07 15:00:00 07 févr. 2016 | Rugby Olympique Mayennais | 05 - 39 | SENIORS | Champ. |
2015-10-25 15:00:00 25 oct. 2015 | SENIORS | 78 - 00 | Rugby Olympique Mayennais | Champ. |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Drop | Essai de pénalité | Blancs | Jaunes | Rouges | Carton Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
BOSSARD Quentin Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CORBIN Hugo | N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAND Mathieu | N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHEVET-SOLER Simon | N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LEGRAND Jessy | N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COUDERC Vincent | N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRELLIER Sylvain | N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUSSELY Yael | N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Jean-Baptiste | N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHAMBIRON Alexis | N°9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHARDONNEAU Dimitry | N°10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DERRIEN Gwendal | N°11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTARD Danny | N°12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BROCHARD Benoît-Joseph | N°13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOUANNOT Théo | N°14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Elie | N°15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FARENC Jerome | N°16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PINSON Lenny | N°17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARIN Baptiste | N°18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOURDON Jean-Charles | N°19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOILLANDEAU Nathan | N°20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||||
BALMET-SAQUET Patrick | 0 | ||||||||||||
CROCHET Anthony | 0 | ||||||||||||
MAGAND Ophélie | 0 | ||||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drop
|
Essai de pénalité
|
Blancs
|
Jaunes
|
Rouges
|
Carton Bleu
|